施設名 | コーシャハイム千歳烏山9号棟 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 20~40 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京王線 千歳烏山駅 徒歩6分 京王線 芦花公園駅 京王線 仙川駅 |
入居条件 |
|
備考 | 提供サービス : ・食事○ 介護× 家事× 健康管理○ 併設施設 : 医療○ 介護○ |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【1DK】10-Cタイプ | - | 33.1万円 | ||||||||
- | - | 11.6 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【2LDK】10-Fタイプ | - | 28.8万円 | ||||||||
- | - | 15.6 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】10-Aタイプ | - | 21.9万円 | ||||||||
- | - | 8.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】10-Fタイプ | - | 35.9万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1DK】9-Fタイプ | - | 24.6万円 | ||||||||
- | - | 11.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】9-Bタイプ | - | 21.6万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】9-Hタイプ | - | 30.5万円 | ||||||||
- | - | 17.3 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】9-Gタイプ | - | 35.1万円 | ||||||||
- | - | 13.6 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1DK】9-Fタイプ | - | 32.9万円 | ||||||||
- | - | 11.4 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1LDK】10-Eタイプ | - | 26.2万円 | ||||||||
- | - | 13 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1DK】9-Fタイプ | - | 25.4万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】9-Gタイプ | - | 27.6万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1DK】10-Cタイプ | - | 32.3万円 | ||||||||
- | - | 10.8 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1LDK】9-Gタイプ | - | 26.8万円 | ||||||||
- | - | 13.6 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】11-Dタイプ | - | 36.9万円 | ||||||||
- | - | 15.4 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1LDK】9-Gタイプ | - | 35.9万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【2LDK】10-Fタイプ | - | 37.1万円 | ||||||||
- | - | 15.6 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1LDK】11-Dタイプ | - | 28.6万円 | ||||||||
- | - | 15.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Dタイプ | - | 25.8万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Dタイプ | - | 33.2万円 | ||||||||
- | - | 11.7 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【2LDK】9-Hタイプ | - | 31.7万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Dタイプ | - | 24.9万円 | ||||||||
- | - | 11.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】11-Bタイプ | - | 20.4万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】10-Fタイプ | - | 27.6万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Eタイプ | - | 34.5万円 | ||||||||
- | - | 13 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】10-Bタイプ | - | 22.9万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1K】11-Cタイプ | - | 21.3万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】9-Hタイプ | - | 40万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】11-Aタイプ | - | 20.3万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】9-Aタイプ | - | 22万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】11-Dタイプ | - | 36.2万円 | ||||||||
- | - | 14.7 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】11-Bタイプ | - | 20.7万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】10-Bタイプ | - | 23.3万円 | ||||||||
- | - | 10.1 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】11-Aタイプ | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Eタイプ | - | 27.3万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】10-Gタイプ | - | 30.8万円 | ||||||||
- | - | 17.6 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】9-Hタイプ | - | 38.8万円 | ||||||||
- | - | 17.3 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】9-Eタイプ | - | 22.9万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1K】11-Cタイプ | - | 21.3万円 | ||||||||
- | - | 8.1 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】10-Gタイプ | - | 39.1万円 | ||||||||
- | - | 17.6 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】9-Bタイプ | - | 22万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1DK】10-Cタイプ | - | 24.8万円 | ||||||||
- | - | 11.6 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1DK】10-Cタイプ | - | 24万円 | ||||||||
- | - | 10.8 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1DK】9-Fタイプ | - | 33.7万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1LDK】11-Dタイプ | - | 27.9万円 | ||||||||
- | - | 14.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】10-Aタイプ | - | 22.1万円 | ||||||||
- | - | 8.9 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】9-Dタイプ | - | 22.9万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Dタイプ | - | 34.1万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
【1R】9-Aタイプ | - | 21.6万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | 3 | - | 6.6 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】10-Eタイプ | - | 35.6万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | 3 | - | 13.2 | - | - | - | 5.3 | |
料金プラン1 | - | 21.91万円 | ||||||||
- | - | 8.69 | - | 3.02 | 6.57 | - | 3.63 | - | - |
施設名 | コーシャハイム千歳烏山9号棟 |
---|---|
住所 | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-10-9 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2014年04月 |
入居定員 | 43人 |
居室総数 | 43室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3313.30m2 |